- Up to 90 HP
- 8″ NEMA standard
- Max starts: 20/hr
- Insulation Class: B
- Ambient temp.: 30°C
- Degree of protection: IP 68
- Mounting: vertical / horizontal
- Cooling flow: minimum 16cm/sec
- 8″ Max operating depth: 350m
- Motor Lead in 4m length
- Standard voltage: 380-415V/ 50Hz , 220V/380V/440V/460V/ 60Hz
- Voltage tolerance: ±10% of nominal U
8 Inch Water-Filled Motor – 50Hz
Product Feature
- All stainless steel SUS 304 exterior construction
- Water lubricated radial and axial thrust bearing
- Corrosion resistant stainless steel Stator Shell
- Flange and shaft protrusion as per NEMA standard
- Dynamically balanced rotor ensure smooth running
- Pressure Equalizing diaphragm
- Continuous duty
| 50Hz | |||||||
| Model | Suitable Well | Diameter | HP | kW | VOLTS | S.F | Downward Thrust Rating |
| 9D | 10″ | 195mm | 30 | 22 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 9D | 10″ | 195mm | 35 | 26 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 9D | 10″ | 195mm | 40 | 30 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 9D | 10″ | 195mm | 50 | 37.5 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 9D | 10″ | 195mm | 60 | 45 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 9D | 10″ | 195mm | 75 | 55 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 10D | 12″ | 216.3mm | 40 | 30 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 10D | 12″ | 216.3mm | 50 | 37.5 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 10D | 12″ | 216.3mm | 60 | 45 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 10D | 12″ | 216.3mm | 75 | 55 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 10D | 12″ | 216.3mm | 90 | 67 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 10D | 12″ | 216.3mm | 100 | 75 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 10D | 12″ | 216.3mm | 120 | 90 | 380 415 | 1 | 27500N |
| 50Hz | ||||||||||
| Model | Diameter | HP | kW | VOLTS | S.F. | FULL LOAD | EFFICIENCY (%) | LOCKED ROTOR AMPS | ||
| A | 1/2 | 3/4 | F.L | |||||||
| 9D | 195mm | 30 | 22 | 380 415 | 1 | 47.00 | 82 | 83 | 82 | 255 |
| 9D | 195mm | 35 | 26 | 380 415 | 1 | 64.60 | 84 | 83 | 83 | 362 |
| 9D | 195mm | 40 | 30 | 380 415 | 1 | 61.17 | 85 | 86 | 85 | 397 |
| 9D | 195mm | 50 | 37.5 | 380 415 | 1 | 77.19 | 86 | 87 | 86 | 507 |
| 9D | 195mm | 60 | 45 | 380 415 | 1 | 92.80 | 86 | 87 | 86 | 612 |
| 9D | 195mm | 75 | 55 | 380 415 | 1 | 113.87 | 87 | 88 | 87 | 819 |
| 10D | 216.3mm | 40 | 30 | 380 415 | 1 | 61.17 | 85 | 86 | 85 | 397 |
| 10D | 216.3mm | 50 | 37.5 | 380 415 | 1 | 77.19 | 86 | 87 | 86 | 507 |
| 10D | 216.3mm | 60 | 45 | 380 415 | 1 | 92.80 | 86 | 87 | 86 | 612 |
| 10D | 216.3mm | 75 | 55 | 380 415 | 1 | 113.87 | 87 | 88 | 87 | 819 |
| 10D | 216.3mm | 90 | 67 | 380 415 | 1 | 138.25 | 86 | 88 | 87 | 989 |
| 10D | 216.3mm | 100 | 75 | 380 415 | 1 | 148.15 | 86 | 88 | 87 | 1099 |
| 10D | 216.3mm | 120 | 90 | 380 415 | 1 | 194.00 | 85 | 87 | 87 | 1265 |

| Model | Diameter | HP | kW | Length | Shipping Weight | CABLE | ||||
| in | mm | LBS | KG | THICKNESS*WIDTH (mm) | LENGTH | |||||
| 220V | 380V | M | ||||||||
| 9D | 195mm | 20 | 15 | 33.46 | 850 | 223 | 101 | 10.8*27.8 | 10.8*27.8 | 4 |
| 9D | 195mm | 25 | 18.5 | 34.84 | 885 | 243 | 110 | 10.8*27.8 | 10.8*27.8 | 4 |
| 9D | 195mm | 30 | 22 | 37.01 | 940 | 265 | 120 | 10.8*27.8 | 10.8*27.8 | 4 |
| 9D | 195mm | 35 | 26 | 38.58 | 980 | 280 | 127 | 10.8*27.8 | 10.8*27.8 | 4 |
| 9D | 195mm | 40 | 30 | 40.94 | 1040 | 309 | 140 | 10.8*27.8 | 10.8*27.8 | 4 |
| 9D | 195mm | 50 | 37.5 | 43.70 | 1110 | 331 | 150 | 10.8*27.8 | 10.8*27.8 | 4 |
| 9D | 195mm | 60 | 45 | 46.85 | 1190 | 386 | 175 | 13.4*34.4 | 13.4*34.4 | 4 |
| 9D | 195mm | 75 | 55 | 50.79 | 1290 | 445 | 202 | 13.4*34.4 | 13.4*34.4 | 4 |
| 10D | 216.3mm | 40 | 30 | 37.40 | 950 | 342 | 155 | 10.8*27.8 | 10.8*27.8 | 4 |
| 10D | 216.3mm | 50 | 37.5 | 38.58 | 980 | 357 | 162 | 10.8*27.8 | 10.8*27.8 | 4 |
| 10D | 216.3mm | 60 | 45 | 41.34 | 1050 | 397 | 180 | 13.4*34.4 | 13.4*34.4 | 4 |
| 10D | 216.3mm | 75 | 55 | 44.49 | 1130 | 441 | 200 | 13.4*34.4 | 13.4*34.4 | 4 |
| 10D | 216.3mm | 90 | 67 | 48.43 | 1230 | 494 | 224 | 13.4*34.4 | 13.4*34.4 | 4 |
| 10D | 216.3mm | 100 | 75 | 51.18 | 1300 | 551 | 250 | 13.4*34.4 | 13.4*34.4 | 4 |
| 10D | 216.3mm | 120 | 90 | 56.30 | 1430 | 606 | 275 | 13.4*34.4 | 13.4*34.4 | 4 |




